 
 四川亿达纸业有限公司
		(一)压泥絮凝剂效果对比表
		 
| 
						编号 | 
						水样体积(ml) | 
						药剂 
						编号 | 
						投加量 
						(ml) | 
						折算成原液投加量(mg/L) | 
						SS | 
						清澈度 | 
						絮团大小 | 
| 
						1 | 
						500 | 
						现用 | 
						80 | 
						160 | 
						较少 | 
						较清澈、上清液有少许悬浮物 | 
						较大 | 
| 
						2 | 
						500 | 
						现用 | 
						70 | 
						140 | 
						较少 | 
						较清澈、上清液有悬浮物 | 
						较小 | 
| 
						3 | 
						500 | 现用 | 
						60 | 
						120 | 
						  较多   | 
						较清、上清液悬浮物较多 | 
						小 | 
| 
						4 | 
						500 | 
						现用 | 
						50 | 
						100 | 
						多 | 
						不清澈 | 
						小 | 
| 
						5 | 
						500 | 
						  现用   | 
						40 | 
						80 | 
						很多 | 
						很不清澈 | 
						小 | 
| 
						6 | 
						500 | 
						011 | 
						80 | 
						160 | 
						无 | 
						很清澈、上清液无悬浮物 | 
						很大 | 
| 
						7 | 
						500 | 
						011 | 
						70 | 
						140 | 
						很少 | 
						很清澈、上清液无悬浮物 | 
						很大 | 
| 
						8 | 
						500 | 
						011 | 
						60 | 
						120 | 
						很少 | 
						清澈、上清液悬浮物较少 | 
						大 | 
| 
						9 | 
						500 | 
						011 | 
						50 | 
						100 | 
						少 | 
						清澈、上清液悬浮物较少, | 
						大 | 
| 
						10 | 
						500 | 
						011 | 
						40 | 
						80 | 
						较多 | 
						较清、上清液悬浮物较多 | 
						小 | 
		
		
		(二)水样絮凝剂效果对比表
		 
| 
						编号 | 
						水样体积(ml) | 
						药剂 
						编号 | 
						投加量 
						(ml) | 
						折算成原液投加量(mg/L) | 
						SS | 
						清澈度 | 
						絮团大小 | 
| 
						    1     | 
						500 | 
						现用 | 
						4 | 
						8 | 
						少 | 
						清澈 | 
						大 | 
| 
						2 | 
						500 | 
						现用 | 
						3 | 
						6 | 
						多 | 
						不清澈 | 
						小 | 
| 
						3 | 
						500 | 
						现用 | 
						2 | 
						4 | 
						   多    | 
						  不清澈   | 
						小 | 
| 
						4 | 
						500 | 
						   现用    | 
						1 | 
						2 | 
						多 | 
						不清澈 | 
						小 | 
| 
						5 | 
						500 | 
						011 | 
						4 | 
						8 | 
						少 | 
						清澈 | 
						大 | 
| 
						6 | 
						500 | 
						011 | 
						3 | 
						6 | 
						少 | 
						清澈 | 
						大 | 
| 
						7 | 
						500 | 
						011 | 
						2 | 
						4 | 
						少 | 
						清澈 | 
						大 | 
| 
						8 | 
						500 | 
						011 | 
						1 | 
						2 | 
						多 | 
						不清澈 | 
						 | 
最新资讯
- 净水剂与絮凝剂在造纸废水中的应用
- 净水行业聚合氯化铝国家标准检验规则GB15892-2009
- 聚丙烯酰胺厂家为您讲述污水处理程度
- 硫酸亚铁的2大应用及详细用途
- 汽车磷化废水的处理工艺—化学沉淀/混凝气浮/活性炭吸附
- 水处理用高分子絮凝剂 聚丙烯酰胺 聚合氯化铝
- 聚合氯化铝的投加使用方法
 
 





